供應(yīng)商信息
劉經(jīng)理 18865223833 登錄查看
主營產(chǎn)品:管材
創(chuàng)店時間:2016-06-29
所在地區(qū):山東 聊城市
商城監(jiān)督電話:400-700-8508
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張首強
聯(lián)系電話:15726356917
登錄查看
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
聯(lián)系電話:18865223833
聯(lián)系電話: 15938571248
公司相關(guān)產(chǎn)品推薦
方式
放到這啦
現(xiàn)貨資源
立即詢價| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 廠家 | 交貨地 | 庫存地 | 重量/數(shù)量 | 價格 |
操作
對無價現(xiàn)貨下單時為意向單,訂單金額需與賣家確認(rèn)后才正式生成訂單!
|
| 無縫管 | 121*18 | 45# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 11.704噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 114*22 | 45# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 17.384噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 102*22 | 45# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 23.074噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 95*22 | 45# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 2.364噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 89*22 | 45# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 22.214噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 83*22 | 45# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 1.598噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 80*22 | 45# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 50.226噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 76*22 | 45# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 29.372噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 127*22 | 20# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 2.558噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 121*22 | 20# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 5.426噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 114*22 | 20# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 14.202噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 108*22 | 20# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 10.000噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 102*22 | 20# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 38.056噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 95*22 | 20# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 36.320噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 89*22 | 20# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 32.186噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 80*22 | 20# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 52.648噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 76*22 | 20# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 48.680噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 73*22 | 20# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 2.492噸 | 電議 | 立即購買 |
| 無縫管 | 70*22 | 20# | 龍英 | 聊城市 | 龍英物資 | 6.608噸 | 電議 | 立即購買 |
豫公網(wǎng)安備 41010702002121號


