12月16日正豐型材價(jià)格平穩(wěn)
來源:中鋼網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2025年12月16日 09:12
瀏覽:56
| 鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格'>出廠價(jià)格'>出廠價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 備注 | 調(diào)價(jià)'>調(diào)價(jià)'>調(diào)價(jià)時(shí)間 |
| 正豐 | 等邊角鋼'>等邊角鋼'>等邊角鋼 | Q235 | 30*30 | 3480 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 40*40 | 3310 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 45*45 | 3290 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 56*56 | 3290 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 50*50 | 3240 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 63*63 | 3240 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 70*70 | 3240 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 75*75 | 3240 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 80*80 | 3240 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 90*90 | 3240 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 100*100 | 3240 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 110*110 | 3300 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 125*125 | 3300 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 140*140 | 3300 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 160*160 | 3300 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 180*180 | 3300 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 200*200 | 3300 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 150*150 | 3450 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 220*220 | 3550 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 250*250 | 3550 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼'>不等邊角鋼'>不等邊角鋼 | Q235 | 40*25 | 3810 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 50*32 | 3610 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 56*36 | 3610 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 63*40 | 3410 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 75*50 | 3310 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 90*56 | 3310 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 100*63 | 3310 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 100*80 | 3310 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 110*70 | 3310 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 125*80 | 3310 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 140*90 | 3310 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 160*100 | 3340 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 180*110 | 3340 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 200*125 | 3340 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 槽鋼'>槽鋼'>槽鋼 | Q235 | 6.3# | 3290 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 槽鋼 | Q235 | 8-16# | 3240 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 槽鋼 | Q235 | 18-20# | 3240 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 槽鋼 | Q235 | 22-25# | 3300 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 槽鋼 | Q235 | 28-30# | 3300 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 槽鋼 | Q235 | 32# | 3420 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 槽鋼 | Q235 | 36# | 3420 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
| 槽鋼 | Q235 | 40# | 3420 | —— | 過磅含稅 | 2025-12-16 |
【責(zé)任編輯:】
資訊編輯:田甜 15981879377 400-700-8508
免責(zé)聲明:本文所載信息僅供參考,不作為直接決策建議。如無意中侵犯您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系與處理。
想要了解更多現(xiàn)貨請(qǐng)?jiān)L問 超級(jí)大賣場 頻道。
鋼廠直發(fā)現(xiàn)貨資源推薦
鋼廠直發(fā)現(xiàn)貨資源哪里找?就來 鋼廠直發(fā) 頻道。