| 鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
| 達鋼重慶 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3360 | 上調30 | 含稅價 | 2025-12-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18mm | 3180 | 上調30 | 含稅價 | 2025-12-18 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8mm | 3360 | 上調30 | 含稅價 | 2025-12-18 | |
| 福建三鋼 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3800 | —— | 含稅價 | 2025-12-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Ф16-22mm | 3600 | —— | 含稅價 | 2025-12-18 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3850 | —— | 含稅價 | 2025-12-18 | |
| 陜鋼西安 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3430 | 上調20 | 含稅價 | 2025-12-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 3370 | 上調20 | 含稅價 | 2025-12-18 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3430 | 上調20 | 含稅價 | 2025-12-18 | |
| 新撫鋼 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 3180 | 上調10 | 含稅價 | 2025-12-18 |
| 玉溪仙福 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3810 | 上調60 | 含稅價 | 2025-12-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3740 | 上調60 | 含稅價 | 2025-12-18 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3810 | 上調60 | 含稅價 | 2025-12-18 | |
| 玉溪玉昆 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3810 | 上調60 | 含稅價 | 2025-12-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3740 | 上調60 | 含稅價 | 2025-12-18 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3810 | 上調60 | 含稅價 | 2025-12-18 | |
| 云南德勝 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3810 | 上調60 | 含稅價 | 2025-12-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3740 | 上調60 | 含稅價 | 2025-12-18 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3810 | 上調60 | 含稅價 | 2025-12-18 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號